山東鵬鑫鋼鐵鋼鐵有限公司
手機(jī):15106358106 李經(jīng)理
手機(jī):15553681371 王經(jīng)理
地址:聊城開(kāi)發(fā)區(qū)蔣官屯工業(yè)園
304不銹鋼槽鋼廠規(guī)格理論重量一覽表,304不銹鋼槽鋼規(guī)格理論重量一覽表
名稱 型號(hào) 明細(xì)規(guī)格 理論重量
不銹鋼槽鋼 5# 50*37*4.5 5.438
不銹鋼槽鋼 6.3# 63*40*4.8 6.634
不銹鋼槽鋼 8# 80*43*5.0 8.046
不銹鋼槽鋼. 10# 100*48*5.3 10.007
不銹鋼槽鋼 12# 120*53*5.5 12.059
不銹鋼槽鋼 14#A 140*58*6.0 14.535
不銹鋼槽鋼 14#B 140*60*8.0 16.733
不銹鋼槽鋼 16#A 160*63*6.5 17.24
不銹鋼槽鋼 16#B 1 60*65*8.5 19.752
不銹鋼槽鋼 1 8#A 180*68*7.0 20.174
不銹鋼槽鋼 1 8#B 180*70*9.0 23
不銹鋼槽鋼 20#A 200*73*7.0 22.637
不銹鋼槽鋼 20#B 200*75*9.0 25.777
不銹鋼槽鋼 22#a 220*77*7.0 24.999
不銹鋼槽鋼 22#B 220*79*9.0 28.453
不銹鋼槽鋼 25#A 250*78*7.0 27.41
不銹鋼槽鋼 25#B 250*80*9.0 31.335
不銹鋼槽鋼 25#C 250*82*11 35.26
不銹鋼槽鋼 28#A 280*82*7.5 31.427
不銹鋼槽鋼 28#B 280*84*9.5 35.823
不銹鋼槽鋼 28#C 280*86*11.5 40.219
不銹鋼槽鋼 30#A 300*85*7.5 34.463
不銹鋼槽鋼 30#B 300*87*9.5 39.173
不銹鋼槽鋼 30#C 300*89*11.5 43.883
不銹鋼槽鋼 32#A 320*88*8.0 38.083
不銹鋼槽鋼 32#B 320*90*10 43.107
不銹鋼槽鋼 32#C 320*92*12 48.131
不銹鋼槽鋼 36#A 360*96*9.0 47.814
不銹鋼槽鋼 36#B 360*98*11 53.466
不銹鋼槽鋼 36#C 360* 100*13 59.118
不銹鋼槽鋼 40#A 400*100*10.5 58.928.
不銹鋼槽鋼 40#B 400*102*12.5 65.208
不銹鋼槽鋼 40#C 400*104*14.5 71.488
不銹鋼槽鋼計(jì)算公式: (kg/m) W=0.00785x[hd+ 2t(b-d)+0.349(R*R-r*r)] h=高
d=腰厚
b=腿長(zhǎng)
R=內(nèi)弧半徑t=平均腿厚求80mmx43mmx 5mm的不銹鋼槽鋼的每m重量。從冶金產(chǎn)品